Rúbrica de evaluación proyecto de PL1CS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE PSICOLOGÍA PSICOLOGIA COMUNITARIA | |
Nombres: Emilia Rodas, Belén Sangurima, Luis Reyes. | |
Proyecto: Red azuaya de mujeres por la vida | |
Grupo: 3 |
Objetivos | Hitos | Aspectos/Criterios | SI | Parcialmente | No |
OE1 | Al menos el 35 % de participantes tiene actitudes y creencias positivas frente a la violencia a través de los resultados obtenidos en la Escala de actitud hacia la violencia de género. | Aplicación de la Escala |
|
| |
Se llegó al porcentaje esperado | |||||
Obtener más del 45 % de resultado positivo por medio de la Escala Breve de creencias sobre violencia de género (CVG-DEJDS) | Aplicación de la escala | ||||
Se llegó al porcentaje esperado | |||||
Obtener más del 50 % de resultado de actitudes y creencias positivas frente a la violencia a través de la Escala de actitud hacia la violencia de género. | Aplicación de la escala | ||||
Se llegó al porcentaje esperado | |||||
TOTAL: | 100% | ||||
Objetivos | Hitos | Aspectos/Criterios | SI | Parcialmente | No |
OE2 | Creación de tres 2 conformadas por mujeres del proyecto, establecidas en las parroquias de Paccha y Cumbe. | Establecer el acta de la red en la parroquia Paccha y Cumbe |
|
| |
El acta de constitución tiene un nombre | |||||
El acta de constitución tiene objetivos | |||||
En cada parroquia las redes cuentan con al menos 10 participantes | |||||
Las participantes que forman parte de las redes son mujeres que viven en las zonas establecidas. | |||||
La asistencia al segundo encuentro es de 35% o más de las participantes esperadas. | El registro de asistencia | ||||
La asistencia al tercer encuentro es de 50% o más de las participantes esperadas. | El registro de asistencia | ||||
TOTAL: | 93.3% | ||||
Objetivos | Hitos | Aspectos/Criterios | SI | Parcialmente | No |
OE3 | Resultado satisfactorio del 35% o más en la tarea de evaluación e identificación de rutas y protocolos para la atención de violencia, propuesto por la Guía de apoyo mutuo para mujeres (Fundación Mujer y Futuro). | Las mujeres conocen la existencia de rutas de atención de violencia. |
|
| |
Las mujeres conocen paso a paso las rutas de atención de violencia. | |||||
Las mujeres identifican los protocolos de atención de violencia. | |||||
Cuestionario de Roles, estereotipos y amor propio del Programa “Por ti, por mí , por los dos” de la CEPAM con una resolución satisfactoria del 50 %. | Las mujeres son conscientes de la existencia de los roles de género | ||||
Las mujeres conocen los elementos de transformación. | |||||
Avance de un 65% en la construcción del Plan de vida de cada una de las mujeres participantes del proyecto.participantes esperadas. | Las mujeres elaboran el borrador de estructura del plan de vida. | ||||
Las mujeres reconocen el objetivo del plan de vida. | |||||
Las mujeres reconocen el objetivo del plan de vida. | |||||
TOTAL: | 88.88% | ||||
MONITOREO DE RESULTADOS N1
CDU/ OE1:
HITO 1 33.33%
HITO 2 33.33%
HITO 3 33.33%
Objetivo Específico 1 | |
Hitos | Porcentajes |
Hito 1 | 33.33% |
Hito 2 | 33.33% |
Hito 3 | 33.33% |
Total (promedio) | 100% |
MONITOREO DE RESULTADOS N2
CDU/ OE2:
HITO 1 26.64%
HITO 2 33.33%
HITO 3 33.33%
Objetivo Específico 2 | |
Hitos | Porcentajes |
Hito 1 | 26.64% |
Hito 2 | 33.33% |
Hito 3 | 33.33% |
Total (promedio) | 93.3% |
MONITOREO DE RESULTADOS N3
CDU/ OE3:
HITO 1 22. 22 %
HITO 2 33.33 %
HITO 3 33.33%
Objetivo Específico 3 | |
Hitos | Porcentajes |
Hito 1 | 22.22% |
Hito 2 | 33.33% |
Hito 3 | 33.33% |
Total (promedio) | 88.88% |
Evaluación:
% CUAL ES EL PROMEDIO | PORQUE ESE RESULTADO | QUÉ HACER |
100% | El resultado refleja que se cumplió satisfactoriamente los criterios del objetivo ya que eran pertinentes con el procesos y el tiempo ejecutado. | |
93.3% | El resultado de este objetivo demuestra que se pudieron instaurar las redes de apoyo en las parroquias, por motivos ajenos al proyecto el número de mujeres fluctuó en algunas sesiones. | Incentivar a la participación de los espacios y al aprendizaje colectivo. |
88.88% | El resultado indica que un alto porcentaje de mujeres han podido establecer mecanismos participativos desarrollando recursos para prevenir la violencia de género. | Promover el aprendizaje en diseño de posters y contenido publicitario en redes sociales. |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario